أصابع الويفر الهشة مع كريم الكاكاو
الأكثر شراء
هشة للغاية
مثالية لتناول القهوة
بيانات الخدمات اللوجستية
الاسم | وزن الغلاف الواحد | الرمز الشريطي | عدد القطع في العلبة | وزن العلبة | الرمز الشريطي للعلبة | عددالكرتونات على طبقة | عدد الطبقات في البليت | عدد الكرتونات في البليت | مدة الصلاحية (أشهر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أصابع الكاكاو (30x150غرام) | 150 غرام | 5901356070974 | 30 | 4,5 كيلوغر | 5901356071148 | 8 | 10 | 80 | 9 |
أصابع الكاكاو (24x260غرام) | 260 غرام | 5901356071001 | 24 | 6,24 كيلوغ | 5901356071018 | 8 | 9 | 72 | 9 |
أصابع الكاكاو (19x280غرام) | 280 غرام | 5908310285627 | 19 | 5,32 كيلوغ | 5901356070868 | 8 | 9 | 72 | 9 |
القيمة الغذائية
القيمة الغذائية | في 100 غرام |
---|---|
الطاقة | 2139 كج / 511 كيلو كالوري |
الدهن | 26 غرام |
فيه الأحماض الدهنية المشبعة | 7 غرام |
الكربوهيدرات | 64 غرام |
فيها السكريات | 43 غرام |
البروتين | 5,6 غرام |
الملح | 0,23 غرام |
أصابع الويفرالهشة بنكهة جوز الهند
الأكثر شراء
هشة للغاية
مثالية لتناول القهوة
بيانات الخدمات اللوجستية
الاسم | وزن الغلاف الواحد | الرمز الشريطي | عدد القطع في العلبة | وزن العلبة | الرمز الشريطي للعلبة | عددالكرتونات على طبقة | عدد الطبقات في البليت | عدد الكرتونات في البليت | مدة الصلاحية (أشهر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أصابع جوز الهند (30x150غرام) | 150 غرام | 5901356070981 | 30 | 4,5 كيلوغر | 5901356071155 | 8 | 10 | 80 | 9 |
أصابع جوز الهند (24x260غرام) | 260 غرام | 5901356071063 | 24 | 6,24 كيلوغ | 5901356071070 | 8 | 9 | 72 | 9 |
القيمة الغذائية
القيمة الغذائية | w 100g |
---|---|
الطاقة | 2230 كج / 533 كيلو كالوري |
الدهن | 29 غرام |
فيه الأحماض الدهنية المشبعة | 6,6 غرام |
الكربوهيدرات | 62 غرام |
فيها السكريات | 40,4 غرام |
البروتين | 4,6 غرام |
الملح | 0,3 غرام |
أصابع الويفرالهشة مع كريم المكسرات
الأكثر شراء
هشة للغاية
مثالية لتناول القهوة
بيانات الخدمات اللوجستية
الاسم | وزن الغلاف الواحد | الرمز الشريطي | عدد القطع في العلبة | وزن العلبة | الرمز الشريطي للعلبة | عددالكرتونات على طبقة | عدد الطبقات في البليت | عدد الكرتونات في البليت | مدة الصلاحية (أشهر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أصابع المكسرات (30x150غرام) | 150 غرام | 5901356070998 | 30 | 4,5 كيلوغر | 5901356071162 | 8 | 10 | 80 | 9 |
أصابع المكسرات (24x260غرام) | 260 غرام | 5901356071049 | 24 | 6,24 كيلوغ | 5901356071056 | 8 | 9 | 72 | 9 |
القيمة الغذائية
القيمة الغذائية | w 100g |
---|---|
الطاقة | 2172 كج / 519 كيلو كالوري |
الدهن | 27 غرام |
فيه الأحماض الدهنية المشبعة | 4,6 غرام |
الكربوهيدرات | 61 غرام |
فيها السكريات | 42 غرام |
البروتين | 6 غرام |
الملح | 0,33 غرام |
أصابع الويفرالهشة مع كريم الفانيليا
الأكثر شراء
هشة للغاية
مثالية لتناول القهوة
بيانات الخدمات اللوجستية
الاسم | وزن الغلاف الواحد | الرمز الشريطي | عدد القطع في العلبة | وزن العلبة | الرمز الشريطي للعلبة | عددالكرتونات على طبقة | عدد الطبقات في البليت | عدد الكرتونات في البليت | مدة الصلاحية (أشهر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أصابع الفانيليا (30x150غرام) | 150 غرام | 5901356070967 | 30 | 4,5 كيلوغر | 5901356071131 | 8 | 10 | 80 | 9 |
أصابع الفانيليا (24x260غرام) | 260 غرام | 5901356071025 | 24 | 6,24 كيلوغ | 5901356071032 | 8 | 9 | 72 | 9 |
أصابع الفانيليا (19x280غرام) | 280 غرام | 5908310289427 | 19 | 5,32 كيلوغ | 5901356070875 | 8 | 9 | 72 | 9 |
القيمة الغذائية
القيمة الغذائية | w 100g |
---|---|
الطاقة | 2230 كج / 533 كيلو كالوري |
الدهن | 29 غرام |
فيه الأحماض الدهنية المشبعة | 6,6 غرام |
الكربوهيدرات | 62 غرام |
فيها السكريات | 40,4 غرام |
البروتين | 4,6 غرام |
الملح | 0,3 غرام |