хрустящая вафельная трубочка с какао-кремом
наиболее продаваемое
очень нежное
идеально к кофе
Логистические данные
| Наименование | Вес индивидуальной упаковки | Штрих-код | Количество штук в групповой упаковке | Вес ящика | Штрих-код групповой упаковки | Количество ящиков в ярусе | Количество ярусов на поддоне | Количество ящиков на поддоне | Срок хранения (в месяцах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубочка с какао (30x150г) | 150 г | 5901356070974 | 30 | 4,5 кг | 5901356071148 | 8 | 10 | 80 | 9 |
| Трубочка с какао (24x260г) | 260 г | 5901356071001 | 24 | 6,24 кг | 5901356071018 | 8 | 9 | 72 | 9 |
| Трубочка с какао (19x280г) | 280 г | 5908310285627 | 19 | 5,32 кг | 5901356070868 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Питательная ценность
| Питательная ценность | в 100 г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 2139 кДж/ 511 ккал |
| Жиры | 26 г |
| В том числе жирные насыщенные кислоты | 7 г |
| Углеводы | 64 г |
| В том числе сахар | 43 г |
| Белки | 5,6 г |
| Соль | 0,23 г |
хрустящая вафельная трубочка с кокосовым кремом
наиболее продаваемое
очень нежное
идеально к кофе
Логистические данные
| Наименование | Вес индивидуальной упаковки | Штрих-код | Количество штук в групповой упаковке | Вес ящика | Штрих-код групповой упаковки | Количество ящиков в ярусе | Количество ярусов на поддоне | Количество ящиков на поддоне | Срок хранения (в месяцах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кокосовая трубочка (30x150г) | 150 г | 5901356070981 | 30 | 4,5 кг | 5901356071155 | 8 | 10 | 80 | 9 |
| Кокосовая трубочка (24x260г) | 260 г | 5901356071063 | 24 | 6,24 кг | 5901356071070 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Питательная ценность
| Питательная ценность | w 100g |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 2230 кДж/ 533 ккал |
| Жиры | 29 г |
| В том числе жирные насыщенные кислоты | 6,6 г |
| Углеводы | 62 г |
| В том числе сахар | 40,4 г |
| Белки | 4,6 г |
| Соль | 0,3 г |
хрустящая вафельная трубочка с ореховым кремом
наиболее продаваемое
очень нежное
идеально к кофе
Логистические данные
| Наименование | Вес индивидуальной упаковки | Штрих-код | Количество штук в групповой упаковке | Вес ящика | Штрих-код групповой упаковки | Количество ящиков в ярусе | Количество ярусов на поддоне | Количество ящиков на поддоне | Срок хранения (в месяцах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ореховая трубочка (30x150г) | 150 г | 5901356070998 | 30 | 4,5 кг | 5901356071162 | 8 | 10 | 80 | 9 |
| Ореховая трубочка (24x260г) | 260 г | 5901356071049 | 24 | 6,24 кг | 5901356071056 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Питательная ценность
| Питательная ценность | w 100g |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 2172 кДж/ 519 ккал |
| Жиры | 27 г |
| В том числе жирные насыщенные кислоты | 4,6 г |
| Углеводы | 61 г |
| В том числе сахар | 42 г |
| Белки | 6 г |
| Соль | 0,33 г |
хрустящая вафельная трубочка с ванильным кремом
наиболее продаваемое
очень нежное
идеально к кофе
Логистические данные
| Наименование | Вес индивидуальной упаковки | Штрих-код | Количество штук в групповой упаковке | Вес ящика | Штрих-код групповой упаковки | Количество ящиков в ярусе | Количество ярусов на поддоне | Количество ящиков на поддоне | Срок хранения (в месяцах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванильная трубочка (30x150г) | 150 г | 5901356070967 | 30 | 4,5 кг | 5901356071131 | 8 | 10 | 80 | 9 |
| Ванильная трубочка (24x260г) | 260 г | 5901356071025 | 24 | 6,24 кг | 5901356071032 | 8 | 9 | 72 | 9 |
| Ванильная трубочка (19x280г) | 280 г | 5908310289427 | 19 | 5,32 кг | 5901356070875 | 8 | 9 | 72 | 9 |
Питательная ценность
| Питательная ценность | w 100g |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 2230 кДж/ 533 ккал |
| Жиры | 29 г |
| В том числе жирные насыщенные кислоты | 6,6 г |
| Углеводы | 62 г |
| В том числе сахар | 40,4 г |
| Белки | 4,6 г |
| Соль | 0,3 г |